1F視認性が高く、スムーズなアクセスが可能
2-8F駅前ながら開放的で、トレインビューの心地良い空間

9-12F

| 階 | 貸室面積 | 備考 |
|---|---|---|
| 12F | 約25坪/約30坪 | 小割 |
| 11F | 約25坪/約30坪 | 小割 |
| 10F | 約25坪/約30坪 | 小割 |
| 9F | 約25坪/約30坪 | 小割 |
| 8F | 約25坪/約30坪 | 小割 |
| 7F | 約55坪 | - |
| 6F | 約55坪 | - |
| 5F | 約55坪 | - |
| 4F | 約55坪 | - |
| 3F | 約55坪 | カーテンウォール |
| 2F | 約55坪 | カーテンウォール |
| 1F | 約55坪 | スケルトン |
※掲載の完成予想図は、計画段階の図面を基に描き起こしたもので、実際とは異なる場合があります。 ※レイアウトの決定には、各種法令等の確認が必要となります。また数値や仕様などは今後の法改正や設計変更により変更になる場合があります。