所在地 | 三重県鈴鹿市東旭が丘6丁目6873-4、6877他 |
---|---|
交通 | 近鉄名古屋線「白子」駅まで徒歩20分~21分 |
総区画数 | 9区画 |
地目 | 宅地 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路幅員 | 団地内道路約6.0m、北西側約5.0m、南西側約5.2m |
私道負担 | 無し |
販売区画数 | 2区画 |
開発総面積 | 1,967.20m² |
開発許可番号 | 鈴鹿市指令都計第1505008号(令和5年9月5日) |
開発検査済証番号 | 鈴鹿市指令都計第1505008-360-01号(令和6年3月8日) |
引渡予定時期 | 諸手続き完了後 |
建築物の高さ制限 | 10m以下、道路斜線・隣地斜線制限あり |
都市計画法・建築基準法以外の法令に基づく制限 | 景観法 |
設備 | 中部電力ミライズ(株)、都市ガス(東邦ガス)、公営水道、公共下水、雨水側溝 |
売主 | 三交不動産株式会社 |
情報更新日 | 2024年12月17日 |
次回更新予定日 | 2024年12月下旬 |
所在地(地番) | 鈴鹿市東旭が丘六丁目6873-12 |
---|---|
販売区画数 | 1区画 |
土地面積 | 165.58(50.08坪) |
建物面積 | 105.41㎡(31.88坪) |
建築確認番号 | 第BVJ-ENG24-10-0392号他(令和6年6月12日他) |
建物完成予定時期 | 令和6年10月 |
引渡時期 | 諸手続き完了後 |
販売価格(税込) | 3,790万円 |
●現地への無断立入りはおやめください。
※当社基準によりお申込みいただけない場合がございます。またお申込み後であってもご本人またはご同居予定の方が当社基準に觝触する場合は、当該お申込みを無効とさせて頂く場合がございます。
お申込みの際、認印と令和5年分の源泉徴収票または所得証明書をご持参ください。
ご来場予約いただくと
スムーズにご案内させていただけます