号地 | 土地面積 | 建物面積 | 分譲価格 |
---|---|---|---|
1号地 | 176.38㎡(53.35坪) | 未定 | 未定 |
2号地 | 183.92㎡(55.63坪) | 未定 | 未定 |
3号地 | 186.30㎡(56.35坪) | 未定 | 未定 |
4号地 | 189.45㎡(57.30坪) | 未定 | 未定 |
5号地 | 205.10㎡(62.04坪) | 未定 | 未定 |
※土地面積は変更となる場合がございます。
号地 | 土地面積 | 分譲価格 | |
---|---|---|---|
6号地 | ご成約ありがとうございました。 | ||
7号地 | 200.47㎡(60.64坪) | 1,495万円 | |
8号地 | 242.00㎡(73.20坪) | 1,795万円 |
※土地面積は変更となる場合がございます。