号地 | 土地面積 | 建物面積 | 分譲価格 |
---|---|---|---|
1号地 | 176.38㎡(53.35坪) | 96.87㎡(29.30坪) | 3,640万円 |
2号地 | ご成約ありがとうございました。 | ||
3号地 | ご成約ありがとうございました。 | ||
4号地 | お申込みありがとうございました。 | ||
5号地 | ご成約ありがとうございました。 |
※土地面積は変更となる場合がございます。
号地 | 土地面積 | 分譲価格 | |
---|---|---|---|
6号地 | ご成約ありがとうございました。 | ||
7号地 | ご成約ありがとうございました。 | ||
8号地 | 242.00㎡(73.20坪) | 1,795万円 |
※土地面積は変更となる場合がございます。
ご来場予約いただくと
スムーズにご案内させていただけます