• 三交不動産株式会社

DIVISION区画図

区画図

■ 建売分譲区画 7区画
号地 土地面積 延床面積 分譲価格
3号地 173.46㎡(52.47坪) 97.70㎡(29.55坪) 未定
4号地 173.49㎡(52.48坪) 98.11㎡(29.67坪) 未定
5号地 173.46㎡(52.47坪) 105.99㎡(32.06坪) 未定
6号地 189.77㎡(57.40坪) 98.54㎡(29.80坪) 未定
7号地 189.73㎡(57.39坪) 101.38㎡(30.66坪) 未定
8号地 188.86㎡(57.13坪) 101.02㎡(30.55坪) 未定
9号地 187.21㎡(56.63坪) 100.01㎡(30.25坪) 未定

CONTACT

ご来場予約いただくと
スムーズにご案内させていただけます

『プレシアプロジェクト』コールセンター
定休日/火・水曜日営業時間/10:00~17:00