- 事業紹介
- 再生可能エネルギー事業
- 発電所一覧
伊勢二見メガソーラー光の街発電所
(第1・2・3)
三重県伊勢市二見町にて開発・分譲中の大型団地「光の街」隣接の事業用地にて、平成25年4月に第1発電所、同年8月には第2発電所の運転を開始致しました。さらに、平成27年11月には第3発電所の運転を開始致しました。
本計画地は当社が平成9年より分譲を開始した伊勢市二見町の高台に位置する総戸数606戸、開発総面積59ヘクタールの大型団地内に位置しております。
光の街では、持ち運び可能な大きさの蓄電池を敷地内の倉庫に備えております。これらは、災害時に避難所で炊き出しなどを行うための電力源として無償で使用できるよう、光の街の自治体が鍵を管理しているもので、有事の際も安心です。避難訓練の際には、実際に炊き出しの演習なども行なっております。
「伊勢二見メガソーラー光の街発電所」の発電能力
約8.6メガ(8,641.22kW)
-
発電量
約10,597,500kWh / 年
一般家庭約2,940世帯が
1年間に消費する電力に相当※1世帯当たりの年間電力消費量を
3,600kWhとして換算 -
CO2削減量
約5,500t / 年
杉の木約39万本が
1年間に吸収する CO2量に相当※杉の木1本当たりの年間CO2吸収量を
14kgとして換算 -
石油削減量
約2,400kl / 年
ドラム缶約12,000本の
石油量に相当※ドラム缶1本当たりの容量を
200リットルとして換算
災害時の非常用電源としても活躍します
伊勢二見メガソーラーは、光の街の災害時の動力源としての機能も備えています。持ち運べる大きさのポータブル蓄電池を敷地内の倉庫に備えており、充電用の非常用電源も完備。光の街の自治会が倉庫の鍵を所有し、管理しています。
災害時には、それらのポータブル蓄電池を無償で自治体に提供し、炊き出しなどの自治会での活動に使用することを想定。訓練として実際に炊き出しを行うことで非常時にしっかり備え、より安心して暮らせるまちづくりに貢献しています。
事業名称 | 伊勢二見メガソーラー光の街発電所(第1・2・3) |
---|---|
建設地 | 三重県伊勢市二見町光の街(三交不動産株式会社所有地 約10.5ha ※一部借地含む) |
出力規模 | 8,641.22kW(第1発電所2,268.8kW 第2発電所3,552.9kW 第3発電所2,819.52kW) ソーラーフロンティア製 CIS 薄膜太陽電池モジュール53,408 枚 |
運転開始時期 | 第1発電所: 2013年4月運転開始 第2発電所: 2013年8月運転開始 第3発電所: 2015年11月運転開始 |
松阪山室メガソーラー発電所
(第1・2)
事業名称 | 松阪山室メガソーラー発電所(第1・2) |
---|---|
建設地 | 三重県松阪市⼭室町字⾙場(約 16.4ha) |
出力規模 | 16.1 メガ(16,135.04kW) |
運転開始時期 | 2015年10月運転開始 |
志摩市阿児立神メガソーラー発電所
事業名称 | 志摩市阿児立神メガソーラー発電所 |
---|---|
建設地 | 三重県志摩市阿児町(三交不動産株式会社所有地約14ha ※一部借地含む) |
出力規模 | 12,832.96kW ソーラーフロンティア製 CIS 薄膜太陽電池モジュール75,488枚 |
運転開始時期 | 2017年12月運転開始 |
「志摩市阿児立神メガソーラー
発電所」の発電能力
約12.8メガ(12,832.96kW)
-
発電量
約15,738,000kWh / 年
一般家庭約4,370世帯が
一年間に消費する電力に相当※1世帯当たりの年間電力消費量を
3,600kWhとして換算 -
CO2削減量
約8,200t / 年
杉の木58万2200本が
1年間に吸収する CO2量に相当※杉の木1本当たりの年間CO2吸収量を
14kgとして換算 -
石油削減量
約3,500kl / 年
ドラム缶約17,500本の
石油量に相当※ドラム缶1本当たりの容量を
200リットルとして換算
発電所一覧
設備名称 | 設備所在地 | 設備ID | 認定日 | 発電出力(AC) | 事業期間 |
---|---|---|---|---|---|
伊勢二見メガソーラー光の街第1発電所 ・三重県次世代エネルギーパーク登録発電所 ・災害用蓄電池付き太陽光発電所 ・ご見学可 | 三重県伊勢市二見町光の街 | A681091D24 | 2012年11月15日 | 1,750.0kW | 20年 |
伊勢二見メガソーラー光の街第2発電所 ・三重県次世代エネルギーパーク登録発電所 ・災害用蓄電池付き太陽光発電所 ・ご見学可 | 三重県伊勢市二見町光の街 | A681092D24 | 2012年11月15日 | 2,550.0kW | 20年 |
伊勢二見メガソーラー光の街第3発電所 ・三重県次世代エネルギーパーク登録発電所 ・災害用蓄電池付き太陽光発電所 ・ご見学可 | 三重県伊勢市二見町光の街 | A770854D24 | 2014年3月5日 | 1,995.0kW | 20年 |
紀北町海山ソーラー発電所 ・ご見学可 | 三重県北牟婁郡紀北町 | A694427D24 | 2013年2月4日 | 500.0kW | 20年 |
津メガソーラー杜の街発電所 ・三重県次世代エネルギーパーク登録発電所 ・災害用蓄電池付き太陽光発電所 ・三重県太陽光発電施設優良事例に選定 ・ご見学可 | 三重県津市河芸町杜の街 | A697596D24 | 2013年2月13日 | 1,940.kW | 20年 |
ヤマダ電機鈴鹿店発電所 ・ご見学可 | 三重県鈴鹿市北玉垣町 | A763150D24 | 2014年1月28日 | 250.0kW | 20年 |
志摩市阿児町メガソーラー発電所 ・ご見学可 | 三重県志摩市阿児町 | A713630D24 | 2013年3月22日 | 1,890.0kW | 20年 |
ゼビオ豊田店ソーラー発電所 ・ご見学可 | 愛知県豊田市東新町 | A781514D23 | 2014年3月18日 | 325.0kW | 20年 |
ゼビオ鈴鹿店ソーラー発電所 ・ご見学可 | 三重県鈴鹿市西條町 | A781600D24 | 2014年3月19日 | 250.0kW | 20年 |
伊勢通町ソーラー発電所 ・ご見学可 | 三重県伊勢市通町 | A763151D24 | 2014年1月28日 | 249.5kW | 20年 |
多気ソーラー第1発電所 ・ご見学可 | 三重県多気郡多気町 | A781512D24 | 2014年3月18日 | 665.0kW | 20年 |
鳥羽松尾ソーラー発電所 ・ご見学可 | 三重県鳥羽市松尾町 | A781601D24 | 2014年3月19日 | 500.0kW | 20年 |
松阪垣鼻ソーラー発電所 ・ご見学可 | 三重県松阪市垣鼻町 | A763149D24 | 2014年1月28日 | 240.0kW | 20年 |
亀山野村ソーラー発電所 ・ご見学可 | 三重県亀山市野村 | A763148D24 | 2014年1月28日 | 500.0kW | 20年 |
津栗真町屋メガソーラー発電所 ・ご見学可 | 三重県津市栗真町屋町 | A770855D24 | 2014年3月5日 | 3,580.0kW | 20年 |
松阪市山室町メガソーラー発電所 ・ご見学可 | 三重県松阪市山室町 | A713653D24 | 2013年3月27日 | 10,500.0kW | 20年 |
松阪山室メガソーラー第2発電所 ・ご見学可 | 三重県松阪市山室町 | A830187D24 | 2014年12月12日 | 1,500.0kW | 20年 |
志摩磯部的矢ソーラー発電所 ・ご見学可 | 三重県志摩市磯部町 | A825964D24 | 2014年12月1日 | 300.0kW | 20年 |
志摩磯部迫間ソーラー発電所 ・ご見学可 | 三重県志摩市磯部町 | A825963D24 | 2014年12月1日 | 500.0kW | 20年 |
松阪岡本メガソーラー発電所 ・ご見学可 | 三重県松阪市岡本町 | A841721D24 | 2015年2月10日 | 1,260.0kW | 20年 |
南伊勢神津佐メガソーラー第1発電所 ・ご見学可 | 三重県度会郡南伊勢町 | A770856D24 | 2014年3月5日 | 1,500.0kW | 20年 |
多気ソーラー第2発電所 ・ご見学可 | 三重県多気郡多気町 | A834757D24 | 2015年1月8日 | 500.0kW | 20年 |
多気メガソーラー第3発電所 ・ご見学可 | 三重県多気郡多気町 | A881159D24 | 2015年10月9日 | 1,995.0kW | 20年 |
志摩市磯部穴川メガソーラー発電所 ・ご見学可 | 三重県志摩市磯部町 | A767413D24 | 2014年2月20日 | 11,250.0kW | 20年 |
志摩市阿児立神メガソーラー発電所 ・ご見学可 | 三重県志摩市阿児町 | A775616D24 | 2014年3月7日 | 10,500.0kW | 20年 |
大仏山メガソーラー発電所 ・ご見学可 | 三重県伊勢市小俣町 | A770841D24 | 2014年3月4日 | 10,500.0kW | 20年 |
南伊勢メガソーラー第2発電所 ・ご見学可 | 三重県度会郡南伊勢町 | A830236D24 | 2015年1月5日 | 11,250.0kW | 20年 |
多気メガソーラー第4発電所 ・ご見学可 | 三重県多気郡多気町 | A942822D24 | 2017年3月3日 | 1,000.0kW | 20年 |
鈴鹿郡山ソーラー発電所 ・ご見学可 | 三重県鈴鹿市郡山町 | A936853D24 | 2017年1月20日 | 35.4kW | 20年 |
津メガソーラー杜の街第2発電所 ・ご見学可 | 三重県津市河芸町杜の街 | A775661D24 | 2014年3月12日 | 1,995.0kW | 20年 |
津メガソーラー杜の街第3発電所 ・ご見学可 | 三重県津市河芸町杜の街 | A775662D24 | 2014年3月12日 | 750.0kW | 20年 |
津メガソーラー杜の街第5発電所 ・ご見学可 | 三重県津市河芸町杜の街 | A775664D24 | 2014年3月12日 | 750.0kW | 20年 |
津メガソーラー杜の街第6発電所 ・ご見学可 | 三重県津市河芸町杜の街 | A775665D24 | 2014年3月12日 | 1,995.0kW | 20年 |
津メガソーラー杜の街第7発電所 ・ご見学可 | 三重県津市河芸町杜の街 | A775666D24 | 2014年3月12日 | 1,330.0kW | 20年 |
設備名称無し(本社屋根乗せ) | 三重県津市丸之内 | A779911D24 | 2014年2月26日 | 10.8kW | 20年 |
松阪しまむらソーラー発電所 | 三重県松阪市船江町 | AA54927D24 | 2019年3月11日 | 49.5kW | 20年 |
津ラッツニトリソーラー発電所 | 三重県津市藤方 | AA43987D24 | 2019年1月21日 | 49.5kW | 20年 |
津しまむらソーラー発電所 | 三重県津市藤方 | AA41976D24 | 2019年1月11日 | 49.5kW | 20年 |
松阪ヤマダ電機ソーラー発電所 | 三重県松阪市久保田町 | AA38455D24 | 2018年12月25日 | 49.5kW | 20年 |
津ヤマダ電機ソーラー発電所 | 三重県津市藤方 | AA37908D24 | 2018年12月11日 | 49.5kW | 20年 |
四日市しまむらソーラー発電所 | 三重県四日市市十七軒町 | AA38401D24 | 2018年12月25日 | 49.5kW | 20年 |
三交不動産は、脱炭素社会の実現に向け、調達期間終了後も、保有しているすべての太陽光発電設備で生み出された電気を、自家消費電源等として継続利用することを検討しております。
太陽光発電所の一部は、三重県エネルギーパークに登録をされており、再生可能エネルギーについて分かりやすく学んでいただくための環境学習教室をご用意しており、近隣児童の皆様には社会見学の場としてご活用いただいております。
また、エネルギーパークに登録されていない発電所についても、企業様や自治体の方から見学のご要望をいただいておりますので、ご見学希望の方は下記のお問い合わせフォームからお問い合わせください。